Cennik
Rodzaj nieruchomości | Nr lokalu | Powierzchnia lokalu | Status | Cena brutto | Cena za m² | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj nieruchomości: Dom jednorodzinny Nr lokalu: 19/1 Powierzchnia lokalu: 82,72 m² Cena brutto 1 295 000,00 zł Status: Dostępne Cena za m²: 15 655,22 zł | Dom jednorodzinny | 19/1 | 82,72 m² | Dostępne | 1 295 000,00 zł | 15 655,22 zł | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Rodzaj nieruchomości: Dom jednorodzinny Nr lokalu: 21/1 Powierzchnia lokalu: 82,81 m² Cena brutto 1 295 000,00 zł Status: Dostępne Cena za m²: 15 638,21 zł | Dom jednorodzinny | 21/1 | 82,81 m² | Dostępne | 1 295 000,00 zł | 15 638,21 zł | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Rodzaj nieruchomości: Dom jednorodzinny Nr lokalu: 21/2 Powierzchnia lokalu: 83,05 m² Cena brutto 1 295 000,00 zł Status: Dostępne Cena za m²: 15 593,02 zł | Dom jednorodzinny | 21/2 | 83,05 m² | Dostępne | 1 295 000,00 zł | 15 593,02 zł | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Rodzaj nieruchomości: Dom jednorodzinny Nr lokalu: 23/1 Powierzchnia lokalu: 83,08 m² Cena brutto 1 295 000,00 zł Status: Dostępne Cena za m²: 15 587,39 zł | Dom jednorodzinny | 23/1 | 83,08 m² | Dostępne | 1 295 000,00 zł | 15 587,39 zł | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||


Rodzaj nieruchomości: